紅外激光模組
規格
| 機型 | 光型 | 波長 | 功率 | 尺寸 | 應用 | 規格書 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 不可見光 | 780 nm | <1mW | ? 6.0mm | 工業自動化、自動偵測感應(如掃地機)等 | 請聯系我們 | |
| 不可見光 | 780 nm | <5mW | ? 6.0mm | 工業自動化、自動偵測感應(如掃地機)等 | 請聯系我們 | |
| 不可見光 | 808 nm | <300mW | ? 8.0mm | 工業自動化、自動偵測感應(如掃地機)等 | 請聯系我們 | |
| 不可見光 | 840 nm | <200mW | ? 8.0mm | 工業自動化、自動偵測感應(如掃地機)等 | 請聯系我們 | |
| 不可見光 | 850 nm | <200mW | ? 8.0mm | 工業自動化、自動偵測感應(如掃地機)等 | 請聯系我們 | |
| 不可見光 | 940 nm | <50mW | ? 8.0mm | 工業自動化、自動偵測感應(如掃地機)等 | 請聯系我們 |
特色
利用激光傳送與接收特性,S&S開發一系列結合攝影機與電子控制設計,可清楚偵測環境物體移動的激光傳感器,應用于工業自動化、自動偵測感應…等多項應用,是自動化工業及新科技產品不可或缺的利器。S&S非常樂于與客戶共同開發合作,根據您不同的需求做客制化規格設計,與您一同引領自動化產業蓬勃發展。